QubePro简介
QubePro是一个支持企业数字化转型的综合云平台。
奥泽蒂平台 QubePro平台由11个产品和模块组成:
| 代码 | 产品 | 描述 |
|---|---|---|
| 控制台 | 控制台 | 中央管理面板、许可和计费 |
| 核心 | 管理 | 公司、用户、角色和组织管理 |
| 企业资源规划 | 企业资源规划 | 企业资源规划 |
| 客户关系管理 | 客户关系管理 | 客户关系管理 |
| 商业智能 | 商业智能 | 报告、仪表板和分析 |
| 业务流程管理 | 业务流程 | 工作流程和审批管理 |
| 经前综合症 | 项目管理 | 任务和项目跟踪 |
| 人工智能 | 人工智能 | 人工智能驱动的解决方案 |
| 代理 | 自动化 | 任务自动化 |
| 支持 | 支持 | 客户支持管理 |
| 数据管理系统 | 文档管理 | 文档和档案管理 |
我该如何开始?
- 创建帐户
- 通过QubePro Console注册
- 激活产品 - 从控制台激活您需要的产品
- 入门 - 查看每个产品的详细文档 ## 支持 对于您的问题:
- 电子邮件: [email protected]
- 电话: 0850 255 14 66